成绩通报
日 期 | 队 伍 | 赛 果 | 轮 次 |
11.30 | 材料男足 | 材料男足4:1文法男足 | 小组赛(第7轮) |
11.28 | 材料男篮 | 第二名 | 决赛 |
11.27 | 班级对抗赛 | 第三名 | 排位赛 |
11.27 | 材料女篮 | 第六名 | 排位赛 |
11.27 | 体制大比武 | 第一名 | - |
10.26 | 材料男排 | 材料男排2:0国际男排 | 小组赛(第1轮) |
10.27 | 材料女足 | 材料女足3:0理院女足 | 小组赛(第1轮) |
10.27 | 材料男篮 | 材料男篮34:35计科男篮 | 小组赛(第1轮) |
10.27 | 材料女篮 | 材料女篮8:14控制女篮 | 小组赛(第1轮) |
10.28 | 材料男排 | 材料男排0:2海空男排 | 小组赛(第2轮) |
10.29 | 乒乓球 | 小组第二 | 小组赛 |
10.29 | 材料男足 | 材料男足1:7海空男足 | 小组赛(第1轮) |
10.29 | 材料女排 | 材料女排1:2机电女排 | 小组赛(第1轮) |
10.29 | 材料男篮 | 材料男篮36:41储建男篮 | 小组赛(第2轮) |
10.29 | 材料女篮 | 材料女篮11:1理院女篮 | 小组赛(第2轮) |
10.30 | 材料女排 | 材料女排2:1计科女排 | 小组赛(第2轮) |
10.30 | 材料女足 | 材料女足3:3地院女足 | 小组赛(第2轮) |
10.30 | 网 球 | — | 小组赛 |
10.30 | 乒乓球 | 第五名 | 排位赛 |
10.31 | 材料男排 | 材料男排2:0外国语男排 | 小组赛(第3轮) |
10.31 | 材料男篮 | 材料男篮58:29控制男篮 | 小组赛(第3轮) |
10.31 | 材料女篮 | 材料女篮11:6储建女篮 | 小组赛(第3轮) |
11.01 | 材料男足 | 材料男足1:9国际男足 | 小组赛(第2轮) |
11.01 | 材料女排 | 材料女排1:2控制女排 | 小组赛(第3轮) |
11.02 | 材料男篮 | 材料男篮43:34经管男篮 | 小组赛(第4轮) |
11.02 | 材料女篮 | 材料女篮5:2机电女篮 | 小组赛(第4轮) |
11.02 | 材料男排 | 材料男排0:2新能源男排 | 小组赛(第4轮) |
11.15 | 材料女排 | 材料女排0:2石工女排 | 小组赛(第4轮) |
11.16 | 材料女排 | 材料女排0:2新能源女排 | 小组赛(第5轮) |
11.17 | 材料男足 | 材料男足3:6新能源男足 | 小组赛(第3轮) |
11.17 | 材料男排 | 材料男排0:2机电男排 | 小组赛(第5轮) |
11.17 | 材料男篮 | 材料男篮44:49石工男篮 | 小组赛(第5轮) |
11.17 | 材料女篮 | 材料女篮5:15海空女篮 | 小组赛(第5轮) |
11.18 | 材料女足 | 材料女足14:0化工女足 | 小组赛(第4轮) |
11.19 | 定向越野 | 第五名 | — |
11.20 | 材料男篮 | 材料男篮58:34外国语男篮 | 小组赛(第6轮) |
11.20 | 材料女篮 | 材料女篮17:9地院女篮 | 小组赛(第6轮) |
11.20 | 羽毛球 | 第四名 | — |
11.20 | 材料男足 | 材料男足4:4储建男足 | 小组赛(第4轮) |
11.20 | 材料男排 | 材料男排1:2地院男排 | 小组赛(第6轮) |
11.21 | 材料男排 | 材料男排2:0化工男排 | 小组赛(第7轮) |
11.21 | 材料女足 | 材料女足6:0经管女足 | 小组赛(第5轮) |
11.23 | 材料男篮 | 材料男篮37:23理院男篮 | 1/4决赛 |
11.23 | 材料男足 | 材料男足4:14地院男足 | 小组赛(第5轮) |
11.23 | 班级对抗赛 | 材料3:0计科 | 第1轮 |
11.24 | 材料女足 | 冠军 | 决赛 |
11.24 | 材料女篮 | 材料女篮5:8经管女篮 | 小组赛(第5轮) |
11.25 | 班级对抗赛 | 材料3:0地院 | 1/4决赛 |
11.25 | 材料女篮 | 材料女篮9:6计科女篮 | 排位赛 |
11.26 | 材料男篮 | 材料男篮42:28化工男篮 | 半决赛 |
11.26 | 材料男足 | 材料男足1:4理院男足 | 小组赛(第6轮) |
精彩瞬间

材料男排

材料男篮

乒乓球队合影

材料男足

网球合影

材料女排

材料女足

材料女篮

羽毛球队合影